Dimensions, tailles et dates de sortie de tous les Apple iPad
Steve Jobs annonçait la sortie du premier iPad le 27 janvier 2010. Depuis, de nombreuses générations d’iPad sont nées avec des modèles supplémentaires comme les iPad Air, iPad Mini et iPad Pro. Difficile donc de s’y retrouver dans toutes ces générations d’iPad.
Apple Case vous propose de retracer tous ces modèles en indiquant les années de sortie et les tailles et les dimensions de chacun des iPad sorti depuis leur création pour mieux choisir son iPad d’occasion ou pour choisir une coque ou un étui de protection adapté à votre iPad, iPad Pro, iPad Mini ou iPad Air.
Si vous désirez connaître le modèle exact de votre iPad, vous pouvez consulter notre guide des modèles d’iPad.
Voir nos coques pour iPad en vente.
iPad
Dates de sortie, tailles écran et dimensions de l’iPad
Modèle d’iPad | Date de sortie | Dimension écran | Dimensions (mm) |
iPad (1ère génération) | 03/04/2010 | 9,7 pouces | 242,8 × 189,7 × 13,4 |
iPad 2 (2ème génération) | 02/03/2011 | 9,7 pouces | 241,2 × 185,7 × 8,8 |
iPad 3 (3ème génération) | 07/03/2012 | 9,7 pouces | 241,2 × 185,7 ×9,4 |
iPad 4 (4ème génération) | 23/10/2012 | 9,7 pouces | 241,2 × 185,7 ×9,4 |
iPad 5 (5ème génération) | 21/03/2017 | 9,7 pouces | 240 × 169,5 × 7,5 |
iPad 6 (6ème génération) | 27/03/2018 | 9,7 pouces | 240 × 169,5 × 7,5 |
iPad 7 (7ème génération) | 10/09/2019 | 10,2 pouces | 250,6 x 174,1 x 7,5 |
iPad 8 (8ème génération) | 15/09/2020 | 10,2 pouces | 250,6 x 174,1 x 7,5 |
iPad 9 (9ème génération) | 14/09/2021 | 10,2 pouces | 250,6 x 174,1 x 7,5 |
iPad 10 (10ème génération) | 26/10/2022 | 10,9 pouces | 248,6 x 179,5 x 7 |
iPad Air
Dates de sortie, tailles écran et dimensions de l’iPad Air
Modèle d’iPad Air | Date de sortie | Dimension écran | Dimensions (mm) |
iPad Air (1ère génération) | 01/11/2013 | 9,7 pouces | 240 x 169,5 x 7,5 |
iPad Air 2 (2ème génération) | 16/10/2014 | 9,7 pouces | 240 x 169,5 x 6,1 |
iPad Air 3 (3ème génération) | 18/03/2019 | 10,5 pouces | 250,6 x 174,1 x 6,1 |
iPad Air 4 (4ème génération) | 23/10/2020 | 10,9 pouces | 247,6 x 178,5 x 6,1 |
iPad Air 5 (5ème génération) | 18/03/2022 | 10,9 pouces | 247,6 x 178,5 x 6,1 |
iPad Mini
Dates de sortie, tailles écran et dimensions de l’iPad Mini
Modèle d’iPad Mini | Date de sortie | Dimension écran | Dimensions (mm) |
iPad Mini (1ère génération) | Novembre 2012 | 7,9 pouces | 200 × 134,7 × 7,2 |
iPad Mini (2ème génération) | Novembre 2013 | 7,9 pouces | 200 × 134,7 × 7,5 |
iPad Mini (3ème génération) | Octobre 2014 | 7,9 pouces | 200 × 134,7 × 7,5 |
iPad Mini (4ème génération) | Octobre 2015 | 7,9 pouces | 203,2 x 134,8 x 6,1 |
iPad Mini (5ème génération) | Mars 2019 | 7,9 pouces | 203,2 x 134,8 x 6,1 |
iPad Mini (6ème génération) | Septembre 2021 | 7,9 pouces | 195,4 x 134,8 x 6,3 |
iPad Pro
Dates de sortie, tailles écran et dimensions de l’iPad Pro
Modèle d’iPad Pro | Date de sortie | Dimension écran | Dimensions (mm) |
iPad Pro 9,7 | 31/03/2016 | 9,7 pouces | 240 x 169,5 x 6,1 |
iPad Pro 12,9 (1ère génération) | 11/11/2015 | 12,9 pouces | 305,7 × 220,6 × 6,9 |
iPad Pro 10,5 | 13/07/2017 | 10,5 pouces | 250,6 x 174,1 x 6,1 |
iPad Pro 12,9 (2ème génération) | 13/07/2017 | 12,9 pouces | 305,7 × 220,6 × 6,9 |
iPad Pro 11 (1ère génération) | 07/11/2018 | 11 pouces | 247,6 x 178,5 x 5,9 |
iPad Pro 12,9 (3ème génération) | 07/11/2018 | 12,9 pouces | 280,6 x 214,9 x 5,9 |
iPad Pro 11 (2ème génération) | 20/05/2020 | 11 pouces | 247,6 × 178,5 × 5,9 |
iPad Pro 12,9 (4ème génération) | 20/05/2020 | 12,9 pouces | 280,6 × 214,9 × 5,9 |
iPad Pro 11 (3ème génération) | 20/05/2021 | 11 pouces | 247,6 × 178,5 × 5,9 |
iPad Pro 12,9 (5ème génération) | 20/05/2021 | 12,9 pouces | 280,6 × 214,9 × 6,4 |
iPad Pro 11 (4ème génération) | 26/10/2022 | 11 pouces | 247,6 x 178,5 x 5,9 |
iPad Pro 12,9 (6ème génération) | 18/10/2022 | 12,9 pouces | 280,6 x 214,9 x 6,4 |
Publicité – Coques iPad en vente
-
Coque iPad Protect28,90€
-
Coque iPad Book26,90€