Tailles, dimensions, dates de sortie et générations de tous les iPad | Guide complet 2026
Le marché des tablettes Apple n’a cessé d’évoluer depuis la sortie du premier iPad en 2010. Chaque génération introduit une nouvelle puce, un écran plus performant et une conception affinée, ce qui rend l’identification d’un modèle parfois complexe.
Ce guide complet réunit l’ensemble des tailles, dimensions, dates de sortie et types de puces utilisés dans tous les iPad commercialisés depuis 2010 jusqu’aux derniers modèles équipés des puces M4 et M5. Cette page, pensée pour offrir une information claire, ordonnée et exhaustive, sert de référence pour choisir une coque, vérifier une compatibilité ou comparer les performances d’un modèle précis. Vous profitez ainsi d’un contenu structuré afin d’améliorer votre expérience d’achat sur Applecase.fr.
Si vous désirez connaître le modèle exact de votre iPad, vous pouvez consulter notre guide des modèles d’iPad.
Présentation générale de la gamme iPad
Les différentes générations d’iPad témoignent de l’évolution technologique d’Apple depuis 2010. Ce guide réunit les caractéristiques de chaque modèle, du premier iPad aux iPad Pro équipés des dernières puces Apple Silicon. Cette synthèse facilite l’identification de votre appareil et vous accompagne dans le choix d’accessoires compatibles.
Tableau récapitulatif des iPad (2010 – 2026)
iPad (gamme classique)
Dates de sortie, tailles écran, dimensions et générations des iPad
| Modèle | Date de sortie | Taille d’écran | Dimensions (H × L × P) | Puce |
|---|---|---|---|---|
| iPad 1 | 2010 | 9,7″ | 242,8 × 189,7 × 13,4 mm | A4 |
| iPad 2 | 2011 | 9,7″ | 241,2 × 185,7 × 8,8 mm | A5 |
| iPad 3 | 2012 | 9,7″ | 241,2 × 185,7 × 9,4 mm | A5X |
| iPad 4 | 2012 | 9,7″ | 241,2 × 185,7 × 9,4 mm | A6X |
| iPad 5 | 2017 | 9,7″ | 240 × 169,5 × 7,5 mm | A9 |
| iPad 6 | 2018 | 9,7″ | 240 × 169,5 × 7,5 mm | A10 |
| iPad 7 | 2019 | 10,2″ | 250,6 × 174,1 × 7,5 mm | A10 |
| iPad 8 | 2020 | 10,2″ | 250,6 × 174,1 × 7,5 mm | A12 |
| iPad 9 | 2021 | 10,2″ | 250,6 × 174,1 × 7,5 mm | A13 |
| iPad 10 | 2022 | 10,9″ | 248,6 × 179,5 × 7,0 mm | A14 |
| iPad 11 | 2025 | 10,9″ | 248,6 × 179,5 × 7,0 mm | A15 |
iPad Air (toutes générations)
Dates de sortie, tailles écran, dimensions et générations des iPad Air
| Modèle | Date de sortie | Taille d’écran | Dimensions (H × L × P) | Puce |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 1 | 2013 | 9,7″ | 240 × 169,5 × 7,5 mm | A7 |
| iPad Air 2 | 2014 | 9,7″ | 240 × 169,5 × 6,1 mm | A8X |
| iPad Air 3 | 2019 | 10,5″ | 250,6 × 174,1 × 6,1 mm | A12 |
| iPad Air 4 | 2020 | 10,9″ | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | A14 |
| iPad Air 5 | 2022 | 10,9″ | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | M1 |
| iPad Air 6 (11″) | 2024 | 11″ | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | M2 |
| iPad Air 6 (13″) | 2024 | 13″ | 280,6 × 214,9 × 6,1 mm | M2 |
| iPad Air 7 (11″) | 2025 | 11″ | 247,6 × 178,5 × 6,1 mm | M3 |
| iPad Air 7 (13″) | 2025 | 13″ | 280,6 × 214,9 × 6,4 mm | M3 |
iPad Mini (toutes générations)
Dates de sortie, tailles écran, dimensions et générations des iPad Mini
| Modèle | Date de sortie | Taille d’écran | Dimensions (H × L × P) | Puce |
|---|---|---|---|---|
| iPad mini 1 | 2012 | 7,9″ | 200 × 134,7 × 7,2 mm | A5 |
| iPad mini 2 | 2013 | 7,9″ | 200 × 134,7 × 7,5 mm | A7 |
| iPad mini 3 | 2014 | 7,9″ | 200 × 134,7 × 7,5 mm | A7 |
| iPad mini 4 | 2015 | 7,9″ | 203,2 × 134,8 × 6,1 mm | A8 |
| iPad mini 5 | 2019 | 7,9″ | 203,2 × 134,8 × 6,1 mm | A12 |
| iPad mini 6 | 2021 | 8,3″ | 195,4 × 134,8 × 6,3 mm | A15 |
| iPad mini 7 | 23 oct. 2024 | 8,3″ | 195,4 × 134,8 × 6,3 mm | A17 Pro |
iPad Pro (du A9X au M5)
Dates de sortie, tailles écran, dimensions et générations des iPad Pro
| Modèle | Date de sortie | Taille d’écran | Dimensions (H × L × P) | Puce |
|---|---|---|---|---|
| iPad Pro 9,7″ | 2016 | 9,7″ | 240 × 169,5 × 6,1 mm | A9X |
| iPad Pro 12,9″ (1ʳᵉ gén.) | 2015 | 12,9″ | 305,7 × 220,6 × 6,9 mm | A9X |
| iPad Pro 10,5″ | 2017 | 10,5″ | 250,6 × 174,1 × 6,1 mm | A10X |
| iPad Pro 12,9″ (2ᵉ gén.) | 2017 | 12,9″ | 305,7 × 220,6 × 6,9 mm | A10X |
| iPad Pro 11″ (1ʳᵉ gén.) | 2018 | 11″ | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm | A12X |
| iPad Pro 12,9″ (3ᵉ gén.) | 2018 | 12,9″ | 280,6 × 214,9 × 5,9 mm | A12X |
| iPad Pro 11″ (2ᵉ gén.) | 2020 | 11″ | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm | A12Z |
| iPad Pro 12,9″ (4ᵉ gén.) | 2020 | 12,9″ | 280,6 × 214,9 × 5,9 mm | A12Z |
| iPad Pro 11″ (3ᵉ gén.) | 2021 | 11″ | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm | M1 |
| iPad Pro 12,9″ (5ᵉ gén.) | 2021 | 12,9″ | 280,6 × 214,9 × 6,4 mm | M1 |
| iPad Pro 11″ (4ᵉ gén.) | 2022 | 11″ | 247,6 × 178,5 × 5,9 mm | M2 |
| iPad Pro 12,9″ (6ᵉ gén.) | 2022 | 12,9″ | 280,6 × 214,9 × 6,4 mm | M2 |
| iPad Pro 11″ (M4) | 2024 | 11″ | 249,7 × 177,5 × 5,3 mm | M4 |
| iPad Pro 13″ (M4) | 2024 | 13″ | 281,6 × 215,5 × 5,1 mm | M4 |
| iPad Pro 11″ (M5) | 2025 | 11″ | 249,7 × 177,5 × 5,3 mm | M5 |
| iPad Pro 13″ (M5) | 2025 | 13″ | 281,6 × 215,5 × 5,1 mm | M5 |
Comment identifier rapidement son modèle d’iPad ?
Vérifier les dimensions extérieures
Les dimensions constituent l’indicateur le plus fiable pour identifier la compatibilité avec une coque. Apple ajuste régulièrement l’épaisseur et la largeur des châssis, même lorsque la taille d’écran reste identique. Vous comparez ces mesures à celles de nos tableaux pour déterminer le modèle exact.
Tenir compte du type de puce (A-series ou M-series)
Les puces Apple indiquent la génération technologique d’un iPad. Les premiers modèles utilisent les puces A-series, tandis que les iPad Pro de 2021 inaugurent les puces M-series dérivées des Mac. Identifier la puce vous permet d’évaluer les performances attendues, la compatibilité logicielle et les accessoires recommandés.
Se baser sur la date de sortie
Chaque gamme suit une logique chronologique précise. En connaissant l’année de mise sur le marché, vous pouvez facilement distinguer deux générations proches qui possèdent un design similaire.
À quoi servent ces informations pour choisir une coque ?
Adapter correctement un étui ou une protection
Chaque modèle nécessite une coque parfaitement ajustée. Les variations de dimensions, même minimes, influencent l’efficacité de la protection. Ce guide garantit une compatibilité exacte avec l’ensemble des coques disponibles sur Applecase.fr.
Anticiper les évolutions de design
Les nouvelles générations d’iPad introduisent des modifications de boutons, de placements de caméras et de tailles d’écran. Vous identifiez facilement les différences entre deux versions proches afin d’éviter les erreurs d’achat.
Optimiser votre recherche sur Applecase.fr
Grâce à ces données centralisées, vous accédez beaucoup plus rapidement aux catégories et fiches produits adaptées à votre modèle d’iPad. Le contenu est pensé pour améliorer l’expérience utilisateur et renforcer la pertinence SEO des pages.
Conclusion
Ce guide complet des tailles, dimensions, dates de sortie et types de puces de tous les iPad constitue une référence essentielle pour tout utilisateur souhaitant identifier précisément son modèle. Applecase.fr met à disposition une source d’information fiable, claire et exhaustive afin de garantir la compatibilité avec nos coques, housses et accessoires premium. Cette structure optimisée pour le référencement naturel améliore la visibilité du site et accompagne les utilisateurs dans leurs choix d’accessoires adaptés.
